Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:restaurant:weinkarte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
en:restaurant:weinkarte [2016/09/20 13:37] cornelia.elseneren:restaurant:weinkarte [2017/10/06 10:24] cornelia.elsener
Zeile 6: Zeile 6:
 A varied and rich offer of wines to satisfy the wine connoisseurs \\ A varied and rich offer of wines to satisfy the wine connoisseurs \\
 A nice selection of bottled wines by the open bar invites you to taste. A nice selection of bottled wines by the open bar invites you to taste.
- 
  
 {{:restaurant:weinkarte_guggital.pdf|Wine List Guggital}}\\ {{:restaurant:weinkarte_guggital.pdf|Wine List Guggital}}\\
  
-{{ :restaurant:weisswein.png?nolink&600 |Guggital Weissweine Schweiz}} +{{ :restaurant:guggital-weissweinschweiz.png?direct&600 |Guggital Weisswein Schweiz}} 
-{{ :restaurant:weisswein-laenderl.png?nolink&600 |Guggital Weissweine Italien/Frankreich/Österreich}} +{{ :restaurant:guggital-weisswein-laender.png?direct&600 |Guggital Weisswein Italien Frankreich Österreich}} 
-{{ :restaurant:rotwein-schweiz.png?nolink&600 |Guggital Rotweine Schweiz}} +{{ :restaurant:guggital-rotwein-schweiz.png?direct&600 |Guggital Rotwein Schweiz}} 
-{{ :restaurant:rotwein-oesterreichl.png?nolink&600 |Guggital Rotweine Österreich}} +{{ :restaurant:guggital-rotwein-italien.png?direct&600 |Guggital Rotwein Italien}} 
-{{ :restaurant:rotwein_italien.jpg?nolink&600 |Guggital Rotweine Italien}} +{{ :restaurant:guggital-rotwein-italien-oesterreich.png?direct&600 |Guggital Rotwein Italien Österreich}} 
-{{ :restaurant:rotwein-spanien.png?nolink&600 |Guggital Rotweine Spanien}} +{{ :restaurant:guggital-rotwein-spanien.png?direct&600 |Guggital Rotwein Spanien}} 
-{{ :restaurant:bordeaux-burgund.png?direct&600 |Bordeaux und Burgunder Guggital}} +{{ :restaurant:guggital-bordeaux-burgund.png?direct&600 |Guggital Weine Bordeaux Burgund}} 
-{{ :restaurant:halbe-flaschenweine-dessertwein.png?direct&600 |Halbe Flaschenweine weiss und rot Guggital}} +{{ :restaurant:guggital-schaumwein.png?direct&600 |Guggital Champagner Prosecco}}
-{{ :restaurant:champagner.png?direct&600 |Schaumweine Guggital}}+
  

en/restaurant/weinkarte.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/15 13:29 von 127.0.0.1